产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-62820-X337-A0 | 尺寸 | 3.99 |
分辨率 | 400*960 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 41.4 *101.58*2.06 |
AA区尺寸(mm) | 39.18*94.03 | 最佳观看视角 | ALL o'clock |
接口 | RGB/MIPI | 亮度(cd/m²) | 500 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | / |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-62820-X337-A0
2.分辨率:400*960
3.AA区尺寸:39.18*94.03
4.亮度:500
5.接口:RGB/MIPI
6.应用领域:智能热水器、智能冰箱、智能点读笔、智能洗衣机等智能家居家电行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-62820-X337-A0 | 尺寸 | 3.99 |
分辨率 | 400*960 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 41.4 *101.58*2.06 |
AA区尺寸(mm) | 39.18*94.03 | 最佳观看视角 | ALL o'clock |
接口 | RGB/MIPI | 亮度(cd/m²) | 500 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | / |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208