产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-65760-X348-A0 | 尺寸 | 5.7 |
分辨率 | 640*480 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 127.0*98.43*5.8 |
AA区尺寸(mm) | 115.2* 86.40 | 最佳观看视角 | ALL o'clock |
接口 | RGB/MIPI/LVDS | 亮度(cd/m²) | 500 |
纵横比 | 4:3 | 对比度 | / |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-65760-X348-A0
2.分辨率:640*480
3.AA区尺寸:115.2* 86.40
4.亮度:500
5.接口:RGB/MIPI/LVDS
6.应用领域:工控、医疗设备、智能家居、智能家电、其它行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-65760-X348-A0 | 尺寸 | 5.7 |
分辨率 | 640*480 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 127.0*98.43*5.8 |
AA区尺寸(mm) | 115.2* 86.40 | 最佳观看视角 | ALL o'clock |
接口 | RGB/MIPI/LVDS | 亮度(cd/m²) | 500 |
纵横比 | 4:3 | 对比度 | / |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208