产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-62867-Z018-A0 | 尺寸 | 2.8 |
分辨率 | 480*640 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 45.9*65.2*1.7 |
AA区尺寸(mm) | 43.20*57.60 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 350 |
纵横比 | 4:3 | 对比度 | 1500 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-62867-Z018-A0
2.分辨率:480*640
3.AA区尺寸:43.20*57.60
4.亮度:350
5.接口:MIPI
6.应用领域:可视电话、对讲机、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-62867-Z018-A0 | 尺寸 | 2.8 |
分辨率 | 480*640 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 45.9*65.2*1.7 |
AA区尺寸(mm) | 43.20*57.60 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 350 |
纵横比 | 4:3 | 对比度 | 1500 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208