产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-43525-B006-Y0 | 尺寸 | 3.5 |
分辨率 | 480*854 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 50.16*86.3*2.2 |
AA区尺寸(mm) | 43.2*76.86 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 320 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 800 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-43525-B006-Y0
2.分辨率:480*854
3.AA区尺寸:43.2*76.86
4.亮度:300
5.接口:MIPI
6.应用领域:手持终端、健康医疗、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-43525-B006-Y0 | 尺寸 | 3.5 |
分辨率 | 480*854 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 50.16*86.3*2.2 |
AA区尺寸(mm) | 43.2*76.86 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 320 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 800 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208