产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-61040-X018-A0 | 尺寸 | 10.1 |
分辨率 | 1024*600 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 248.30*150.20*6.60 |
AA区尺寸(mm) | 222.72*125.28 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 300 |
纵横比 | 17:10 | 对比度 | 800 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-3A130-C008-A0
2.分辨率:1024*600
3.AA区尺寸:222.72*125.28
4.亮度:300
5.接口:MIPI
6.应用领域:智能家居、健康医疗、物联网设备、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-61040-X018-A0 | 尺寸 | 10.1 |
分辨率 | 1024*600 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 248.30*150.20*6.60 |
AA区尺寸(mm) | 222.72*125.28 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 300 |
纵横比 | 17:10 | 对比度 | 800 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208